Analiza 2021/2022
Osnovni podatki predstavitev v šolskem letu 2020/2021
število predstavitev | 61 |
število predavateljev | 107 |
število vseh prijav | 7821 |
dijaki prvih letnikov* | 81 |
dijaki drugih letnikov* | 255 |
dijaki tretjih letnikov* | 3166 |
maturantje* | 4125 |
število sodelujočih šol | 119 |
*gre za število prijav in ne dejansko udeležencev
Delež vseh sodelujočih maturantov v Sloveniji (14%) in dijakov (5%) na predstavitvah Pro-Mind je podoben kot v preteklem šolskem letu.
Tabela 2: Seznam vseh predstavitev v šolskem letu 2021/2022:
ŠTUDIJSKI PROGRAM | FAKULTETA | UNIVERZA |
Metalurške tehnologije | Pedagoška fakulteta | Univerza na Primorskem |
Filozofija in sociologija | Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Etnologija & Španščina* | Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Fotografija | VIST |
|
Aplikativna kineziologija | Fakulteta za vede o zdravju | Univerza na Primorskem |
Športno treniranje | Fakulteta za šport |
|
Biopsihologija | FAMNIT | Univerza na Primorskem |
Psihologija | Filozofska fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Kozmetika | VIST |
|
Radiološka tehnologija | Zdravstvena fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Predšolska vzgoja | Pedagoška fakulteta | Univerza na Primorskem |
Veterinarstvo | Veterinarska fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Socialna pedagogika | Pedagoška fakulteta | Univerza na Primorskem |
Pedagogika | Pedagoška fakulteta | Univerza na Primorskem |
Ekonomija | Ekonomska fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Biotehnologija | Biotehniška fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Arhitektura | Fakulteta za arhitekturo | Univerza v Ljubljani |
Računalništvo | FRI | Univerza v Ljubljani |
Laboratorijska biomedicina | Fakulteta za farmacijo | Univerza v Ljubljani |
Kemija | FKKT | Univerza v Ljubljani |
Finančna matematika | Fakulteta za matematiko in fiziko | Univerza v Ljubljani |
Pravo | Pravna fakulteta | Univerza v Mariboru |
Zdravstvena nega | Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin |
|
Strojništvo - VS | Fakulteta za strojništvo | Univerza v Ljubljani |
Komunikologija | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
Farmacija | Fakulteta za farmacijo | Univerza v Ljubljani |
Obramboslovje | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
GING - strojništvo | Univerza v Mariboru | |
Kulturologija | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
GING - gradbeništvo | Univerza v Mariboru | |
Politologija - študije politike in države | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
Novinarstvo | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
Politologija-Javne politike in uprava | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
Medicina | Medicinska fakulteta | Univerza v Mariboru |
Inženirstvo materialov | Naravoslovno tehniška fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Geotehnologija in okolje | Naravoslovno tehniška fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Načrtovanje tekstilij in oblačil | Naravoslovno tehniška fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Mednarodni odnosi | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
Družboslovna informatika | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
Sociologija | Fakulteta za družbene vede | Univerza v Ljubljani |
Medicina | Medicinska fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Gradbeništvo | FGG | Univerza v Ljubljani |
Energetika | Fakulteta za energetiko | Univerza v Mariboru |
Grafične in interaktivne komunikacije | Naravoslovno tehniška fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Dentalna medicina | Medicinska fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Oblikovanje tekstilij in oblačil | Naravoslovno tehniška fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo | FGG | Univerza v Ljubljani |
Geodezija in geoinformatika | FGG | Univerza v Ljubljani |
Strojništvo - UN | Fakulteta za strojništvo | Univerza v Ljubljani |
Tehnologije tekstilnega oblikovanja | Fakulteta za strojništvo | Univerza v Mariboru |
Varstvena biologija | FGG | Univerza v Ljubljani |
Računalništvo in informatika | FAMNIT | Univerza na Primorskem |
Sredozemsko kmetijstvo | FAMNIT | Univerza na Primorskem |
Matematika | FAMNIT | Univerza na Primorskem |
Bioinformatika | FAMNIT | Univerza na Primorskem |
Socialna pedagogika | Pedagoška fakulteta | Univerza v Ljubljani |
Zgodovina | Fakulteta za humanistične študije | Univerza na Primorskem |
Vizualne umetnosti in oblikovanje | Pedagoška fakulteta | Univerza na Primorskem |
Arheologija | Fakulteta za humanistične študije | Univerza na Primorskem |
Geografija | Fakulteta za humanistične študije | Univerza na Primorskem |
Maturitetni tečaj |
| |
Študij v tujini (ZDA) | LV Prospectc |
|
Okoljsko inženirstvo | Fakulteta za strojništvo | Univerza v Mariboru |
V šolskem letu 2021/2022 smo pripravili 61 predstavitev študijskih programov in poklicev, predstavitev maturitetnega tečaja in predstavitev študija v tujini (študij v ZDA).
Poleg omenjenih dogodkov pa smo pripravili tudi 3 predstavitve srednješolskih programov za učence osnovnih šol in dodatno predstavitev »Kako izbrati pravo srednjo šolo«.
PREDSTAVITEV | SREDNJA ŠOLA | KRAJ |
Kako izbrati pravo srednjo šolo |
| |
Tehnik optik | Šolski center Rogaška | Rogaška Slatina |
Tehnik steklar | Šolski center Rogaška | Rogaška Slatina |
Gimnazija VIČ | Gimnazija Vič | Ljubljana |